Merk / Type : HINO / FG 235 JL / 4x2 / Chassis euro 2
235 PS, 6 ban, 7.684 cc, Turbo Intercooler
6 Speed, GVWR : 15.100 Kg.
Jarak sumbu roda depan ke belakang : 5.50 M.
Panjang Total : 8.680 M.
| TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 200 |
6 Silinder, Ukuran ban : 10-20-16PR.
Tenaga Maks (PS/rpm) 260 / 2500
HINO SALES CALL : 0812 861 355 69

Spesifikasi Lengkap FG 260 JM
| PRODUK | Model | FG 260 JM |
| PRODUKSI | Kode Produksi | FG8JMLB-NGJ |
| PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 94 |
| | Daya Tanjak (tan Ø) | 48.1 |
| MESIN | Model | J08E-UF |
| | Tipe | Diesel 4 Stroke; In-Line |
| | Tenaga Maks (PS/rpm) | 260 / 2500 |
| | Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 76 / 1500 |
| | Jumlah Silinder | 6 |
| | Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| | Isi Silinder | 7684 |
| KOPLING | Tipe | Single Dry Plate, with Coil Spring |
| | Diameter | 380 |
| TRANSMISI | Tipe | 6 speeds |
| | Perbanding Gigi | - |
| | ke-1 | 8.189 |
| | ke-2 | 5.34 |
| | ke-3 | 3.076 |
| | ke-4 | 1.936 |
| | ke-5 | 1.341 |
| | ke-6 | 1 |
| | mundur | 7.142 |
| KEMUDI | Tipe | Integral Power Steering |
| | Radius Putar Min. (m) | 8.5 |
| SUMBU | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| | Belakang | Full floating type with hypoid gear |
| | Perbandingan gigi akhir | STD = 5.857 |
| | Sistem Penggerak | Rear 4x2 |
| REM | Rem Utama | Air Over Hydraulic, with Two Circuit |
| | Rem Pelambat | With on Exhaust Pipe |
| | Rem Parkirr | Internal Expanding tipe pada transmisi output |
| RODA & BAN | Ukuran Rim | 20X7.00T-162 |
| | Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| | Jumlah Ban | 6 |
| SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-65Ah x2 |
| TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 200 |
| DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 5050 |
| | Panjang bak | 6620 |
| | Total Panjang | 8680 |
| | Total Lebar | 2425 |
| | Total Tinggi | 2625 |
| | Lebar Jejak Depan FR Tr | 1915 |
| | Lebar jejak Belakang RR Tr | 1820 |
| | Julur Depan FPH | 1235 |
| | Julur Belakang ROH | 2395 |
| SUSPENSI | Depan & Belakang | Rigid Axle with Semi Elliptic |
| BERAT CHASSIS (kg) | Depan | 2740 |
| | Belakang | 1940 |
| | Berat Kosong | 4680 |
| | GVWR | 15100 |
| TIPE KAROSERI | Dump | - |
| | Mobil Boks | O |
| | Boks Berpendingin | O |
| | Bak Terbuka | O |
| | Crane | O |
| | Tangki | O |
| | Los Bak | O |
| | Angkut Kendaraan | O |
| | Tangki High Blow | O |


Hino Truck & Bus Sales

Posted in: